Wohnanlage Rautenweg
Haus A
Haus A
Erdgeschoss
| Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Terrasse/Garten | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whg A01 | 3 | 69,62 m² | 8,66 m²/ 131,72 m² | 545.000 € | Mehr erfahren » |
| Whg A02 | 4 | 96,20 m² | 11,52 m²/ 77,23 m² | Verkauft | Mehr erfahren » |
| Whg A03 | 3 | 67,14 m² | 8,42 m²/ 88,46 m² | Verkauft | Mehr erfahren » |
Obergeschoss
| Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whg A04 | 3 | 69,62 m² | 8,21 m² | 508.000 € | Mehr erfahren » |
| Whg A05 | 2 | 47,54 m² | 10,70 m² | Verkauft | Mehr erfahren » |
| Whg A06 | 2 | 47,53 m² | 10,70 m² | Verkauft | Mehr erfahren » |
| Whg A07 | 3 | 67,14 m² | 8,14 m² | 490.000 € | Mehr erfahren » |
Dachgeschoss
| Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whg A08 | 4 | 117,01 m² | 74,76 m² | 997.000 € | Mehr erfahren » |
| Whg A09 | 4 | 48,35 m² | 30,11 m² | 419.000 € | Mehr erfahren » |
