Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Terrasse/Garten | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg C01 | 3 | 72,56 m² | 11,52 m²/ 34,28 m² | 568.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C02 | 4 | 96,20 m² | 11,52 m²/ 40,91 m² | 749.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C03 | 3 | 67,14 m² | 8,59 m²/ 60,61 m² | 526.000 € | Mehr erfahren » |
Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg C04 | 3 | 72,56 m² | 10,70 m² | 529.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C05 | 2 | 47,54 m² | 10,70 m² | 356.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C06 | 2 | 47,53 m² | 10,70 m² | 356.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C07 | 3 | 67,14 m² | 8,14 m² | 491.000 € | Mehr erfahren » |
Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg C08 | 4 | 94,77 m² | 28,50 m² | 809.000 € | Mehr erfahren » |
Whg C09 | 4 | 92,40 m² | 33,69 m² | 789.000 € | Mehr erfahren » |
Kontaktieren Sie uns gerne persönlich!