Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Terrasse/Garten | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg B01 | 3 | 72,56 m² | 11,52 m² / 79,61 m² | 755.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B02 | 2 | 47,54 m² | 11,52 m²/ 37,7 m² | 429.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B03 | 2 | 47,53 m² | 11,52 m²/ 38,26 m² | 372.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B04 | 3 | 67,14 m² | 8,59 m² / 86,13 m² | 526.000 € | Mehr erfahren » |
Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg B05 | 3 | 72,56 m² | 10,7 m² | 529.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B06 | 2 | 47,54 m² | 10,7 m² | 356.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B07 | 2 | 47,53 m² | 10,7 m² | 356.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B08 | 3 | 67,14 m² | 8,14 m² | 491.000 € | Mehr erfahren » |
Einheit | Zimmer | Wohnlfäche | Balkon | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|
Whg B09 | 4 | 94,77 m² | 28,50 m² | 806.000 € | Mehr erfahren » |
Whg B10 | 4 | 92,40 m² | 33,69 m² | 786.000 € | Mehr erfahren » |
Kontaktieren Sie uns gerne persönlich!